細分化された明確な料金体制でご予算に合わせたサービスをご提案
ここではサービスごとの費用を掲載しております。
お客様のご予算に合わせたサービスの組み合わせも可能ですので、詳しくはソリッドチェイン法務事務所までお問い合わせください。
サービス内容 | 報酬額 | 備考欄 |
---|---|---|
遺産分割協議書作成のみ | 42,000円 | - |
遺産分割協議作成サポート | 77,000円 | - |
相続人確定調査 | 42,000円 | 戸籍・除籍簿等 現在戸籍1通につき450円 原戸籍・除籍1通につき750円 郵送費、交通費 |
相続財産調査 | 65,000円 | 戸籍・除籍簿等 現在戸籍1通につき450円 原戸籍・除籍1通につき750円 郵送費、交通費 |
公正証書遺言作成サポート | 105,000円 | 公証人手数料 ※下記公証人手数料参照 |
秘密証書遺言作成サポート | 84,000円 | 公証人手数料 ※下記公証人手数料参照 |
自筆証書遺言作成サポート | 42,000円 | - |
自筆証書遺言添削サービス | 10,500円 | - |
遺産分割協議書添削 | 31,500円 | - |
相続分皆無証明書作成 | 31,500円 | - |
相続放棄の手続き代行サービス | 36,750円 | 収入印紙1人につき800円 郵便切手800円〜 申立人追加につき10,500円加算 |
遺言執行お約束プラン | 315,000円 | 左記料金+財産額の1% 戸籍、郵便代、交通費等 |
相続手続きおまかせSSプラン | 31,500円 | 内容は下記プラン別比較表参照 |
相続手続きおまかせSプラン | 73,500円 | 左記料金+各書類代金+交通費 内容は下記プラン別比較表参照 |
相続手続きおまかせMプラン | 210,000円 | 左記料金+各書類代金+交通費 +財産評価額の1% 内容は下記プラン別比較表参照 |
相続手続きおまかせLプラン | 315,000円 | 左記料金+各書類代金+交通費 +財産評価額の1% 内容は下記プラン別比較表参照 |
公証役場の証人 | 21,000円 | 証人一人当たりのお値段です。 |
遺言書の保管 | 10,500円 | 1年ごとに更新料5,000円 |
預貯金調査及び手続き | 105,000円 | 戸籍450円 除籍・原戸籍750円 |
有価証券調査 | 105,000円 | - |
登記簿謄本・ 固定資産評価証明書取り寄せ |
21,000円 | - |
財産目録作成 | 31,500円 | - |
相続税の申告・納税の手続き | 365,000円 | 当事務所提携税理士が担当します。 |
不動産所有権移転登記の手続き | 210,000円 | 当事務所提携司法書士が担当します。 二棟目から30,000円 |
面談相談 | 5,250円 | 一時間当たりのお値段 |
電話相談 | 0円 | - |
メール相談 | 0円 | 何通でも無料 |
※上記は基本的な報酬を記載していますが、事案の複雑さ等、事案に応じて報酬を一部加算させて頂く場合がございます。
また、公証人への手数料、他士業への報酬、官公署への手数料等の実費については別途必要となります。
※正式にご依頼を頂く前に見積りをさせて頂いております。無料でお見積りも行っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
公証人手数料
以下の表のとおり、財産額によって金額が異なってきます。預貯金・有価証券については券面額、不動産については固定資産評価額で算定します。数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。 遺言の場合相続人1人つき1個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。 公証人手数料(1法律行為につき) 財産価額
財産価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5,000円 |
100万円超、200万円以下 | 7,000円 |
200万円超、500万円以下 | 11,000円 |
500万円超、1,000万円以下 | 17,000円 |
1,000万円超、3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円超、5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円超、1億円以下 | 43,000円 |
1億円超、3億円以下 | 43,000円+5,000万円ごとに13,000円加算 |
3億円超、10億円以下 | 95,000円+5,000万円ごとに11,000円加算 |
10億円超 | 249,000円+5,000万円ごとに8,000円加算 |
※1通の公正証書遺言における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1,000円を加算
※出張の場合、交通費実費+日当1日2万円(4時間以内の場合は1万円)
相続手続きプラン別比較表
各種プラン | SSプラン | Sプラン | Mプラン | Lプラン |
---|---|---|---|---|
各種アドバイス | ○ | ○ | ○ | ○ |
相続放棄の手続き | × | ○ | ○ | ○ |
相続人の確定 | × | ○ | ○ | ○ |
相続人の確定関係説明図 | × | ○ | ○ | ○ |
相続分皆無証明書作成 | × | ○ | ○ | ○ |
遺産分割協議書作成 | × | × | ○ | ○ |
相続財産の確認 | × | × | ○ | ○ |
郵便預金・銀行預金の処理の手続き | × | × | ○ | ○ |
株式・投資信託・国債の処理の手続き | × | × | ○ | ○ |
各種カードの停止手続き | × | × | ○ | ○ |
財産目録作成 | × | × | ○ | ○ |
登記簿謄本・固定資産評価証明書取り寄せ | × | × | ○ | ○ |
不動産の所有権移転登記の手続き | × | × | × | ○ |